ভর্তি নির্দেশিকা ও সেমিস্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যয় (২০২৫-২০২৬ ও ২০২৬-২০২৭)
SSC ও HSC বা সমমানের পরীক্ষার প্রতিটিতে ন্যূনতম GPA 2.5 অথবা সম্মিলিতভাবে ন্যূনতম GPA 6.0 (যদি কোন একটিতে GPA 2.5 এর কম থাকে) হতে হবে।
সেমিস্টার ফি ২টি কিস্তিতে Online Payment Gateway-এর মাধ্যমে দেওয়া যাবে। ৫০% মিড টার্ম পরীক্ষার ৭ দিন আগে এবং বাকি ৫০% ফাইনাল পরীক্ষার ৭ দিন আগে পরিশোধ করতে হবে।
ক্লাসে ৯০% উপস্থিতি থাকলে এবং সব বিষয়ে A+ পেলে পরবর্তী সেমিস্টারের টিউশন ফি-এর উপর ৫০% ওয়েভার পাওয়া যাবে (A গ্রেডে ৩৫%, B+ গ্রেডে ২৫%)।
| কোর্সের নাম (Honours Programs) | মেয়াদ ও সেমিস্টার | মোট ক্রেডিট | ১ম সেমিস্টার (টাকা) | ২য় - ৪র্থ সেমিস্টার (প্রতিটি) | ৫ম সেমিস্টার (টাকা) | ৬ষ্ঠ - ৮ম সেমিস্টার (প্রতিটি) | মোট শিক্ষা ব্যয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ (Faculty of Arts & Social Science) | |||||||
| বিএ (অনার্স) বাংলা | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৫২ | ১৫,০০০ | ২৫,০০০ | ৩৫,০০০ | ২৫,০০০ | ২,০০,০০০ |
| বিএ (অনার্স) ইংরেজী | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৫২ | ৪০,০০০ | ৪০,০০০ (৪র্থ: ৪৫,০০০) | ৫০,০০০ | ৪৫,০০০ | ৩,৫০,০০০ |
| বিএসএস (অনার্স) রাজনীতি ও প্রশাসন | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৪১ | ৩৫,০০০ | ৩৫,০০০ | ৫০,০০০ | ৩৫,০০০ (৮ম: ৪০,০০০) | ৩,০০,০০০ |
| এলএল বি (অনার্স) | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৪০ | ৬০,০০০ | ৫০,০০০ | ৬০,০০০ | ৫০,০০০ (৮ম: ৫৫,০০০) | ৪,২৫,০০০ |
| বিএসএস (অনার্স) সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৪০ | ৩৫,০০০ | ৩৫,০০০ | ৫০,০০০ | ৩৫,০০০ (৮ম: ৪০,০০০) | ৩,০০,০০০ |
| ব্যবসায় প্রশাসন (BBA) | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৪০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ (৪র্থ: ৫৫,০০০) | ৫৫,০০০ | ৫৫,০০০ | ৪,২৫,০০০ |
| স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদ (Faculty of Health Science) | |||||||
| বি ফার্ম (B. Pharm) | ৪ বছর + ৬ মাস ইন্টার্নশিপ | ১৬২ | ৭৫,০০০ | ৭৫,০০০ | ৭৫,০০০ | ৭৫,০০০ | ৬,০০,০০০ |
| বিএসসি (অনার্স) ইন মাইক্রোবায়োলজি | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৪০ | ৪০,০০০ | ৪৫,০০০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৩,৭৫,০০০ |
| বিএসসি (অনার্স) ইন বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি* | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৫০ | ৪০,০০০ | ৪৫,০০০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৩,৭৫,০০০ |
| বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ (Faculty of Science & Engineering) | |||||||
| বিএসসি (অনার্স) ফলিত গণিত | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৫০ | ১৫,০০০ | ২৫,০০০ | ৩৫,০০০ | ২৫,০০০ | ২,০০,০০০ |
| বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE) | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৬০ | ৫০,০০০ | ৫৫,০০০ | ৫৫,০০০ | ৬০,০০০ | ৪,৫০,০০০ |
| বিএসসি (অনার্স) ইন মেডিকেল ফিজিক্স ও বায়ো-মেডিকেল ইঞ্জিঃ | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৬০ | ৩৫,০০০ | ৩৫,০০০ | ৪০,০০০ | ৪০,০০০ | ৩,০০,০০০ |
| বিএসসি (অনার্স) পদার্থবিজ্ঞান | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৪৭ | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ৩৫,০০০ | ২,৫০,০০০ |
| বিএসসি (অনার্স) রসায়ন | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৪৮ | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ৩৫,০০০ | ২,৫০,০০০ |
| বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিঃ (EEE) | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৬২.৫ | ৩৫,০০০ | ৩৫,০০০ | ৪০,০০০ | ৪০,০০০ | ৩,০০,০০০ |
| অন্যান্য অনুষদ (Veterinary & Agriculture) | |||||||
| বিএসসি ইন ভেটেরিনারি সায়েন্স এন্ড এ.এইচ** | ৫ বছর (১০ সেমিস্টার) | ১৯২ | ৭৫,০০০ | ৭০,০০০ (১ম-৬ষ্ঠ) | ৭০,০০০ | ৭৫,০০০ (৭ম-১০ম) | ৭,২৫,০০০ |
| বিএসসি ইন এগ্রিকালচার (অনার্স)*** | ৪ বছর (৮ সেমিস্টার) | ১৬৬ | ৪০,০০০ | ৪০,০০০ (২য়) / ৪৫,০০০ (৩য়-৪র্থ) | ৪৫,০০০ | ৪৫,০০০ | ৩,৫০,০০০ |
* বিএসসি (অনার্স) ইন বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি-এর ছাত্ররা ৭ম ও ৮ম সেমিস্টারে অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা ইন্টার্নশিপ ফি প্রদান করবে।
** ভেটেরিনারি কোর্সে ইন্টার্নশিপ বাবদ ৯ম ও ১০ম সেমিস্টারে অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা প্রদান করতে হবে।
*** এগ্রিকালচার কোর্সের উল্লেখিত ব্যয় জানুয়ারি ২০২৬ সেমিস্টার পর্যন্ত প্রযোজ্য। পরবর্তী সেমিস্টার থেকে শিক্ষা ব্যয় ৪,০০,০০০ টাকা।
| কোর্সের নাম (Masters Programs) | মেয়াদ ও সেমিস্টার | মোট ক্রেডিট | ১ম সেমিস্টার (টাকা) | ২য় সেমিস্টার (টাকা) | ৩য় সেমিস্টার (টাকা) | ৪র্থ সেমিস্টার (টাকা) | মোট শিক্ষা ব্যয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এমএ বাংলা | ১/২ বছর (২/৪ সেমিস্টার) | ৩২/৬৪ | ৩৫,০০০ | ৪০,০০০ | ১০,০০০ | ১৫,০০০ | ৭৫,০০০ / ১,০০,০০০ |
| এমএ ইংরেজী (ELT) | ১/২ বছর (২/৪ সেমিস্টার) | ৩২ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ২৫,০০০ | ২৫,০০০ | ১,০০,০০০ / ১,৫০,০০০ |
| এমএসএস রাজনীতি ও প্রশাসন | ১/২ বছর (২/৪ সেমিস্টার) | ৪২/৮৪ | ৩৫,০০০ | ৪০,০০০ | ১০,০০০ | ১৫,০০০ | ৭৫,০০০ / ১,০০,০০০ |
| এলএল এম (LL.M) | ১ বছর (২ সেমিস্টার) | ৪০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | - | - | ১,০০,০০০ |
| এমএসএস সমাজবিজ্ঞান | ১ বছর (২ সেমিস্টার) | ৪০ | ৩৫,০০০ | ৪০,০০০ | - | - | ৭৫,০০০ |
| এম ফার্ম (M. Pharm) | ১ বছর (২ সেমিস্টার) | ৩২ | ৬০,০০০ | ৬০,০০০ | - | - | ১,২০,০০০ |
| এমএস ইন মাইক্রোবায়োলজি | ১ বছর (২ সেমিস্টার) | ৩৬ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | - | - | ১,০০,০০০ |
| এমএসসি ইন বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি | ১ বছর (২ সেমিস্টার) | ৩০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | - | - | ১,০০,০০০ |
| এমএসসি ইন মেডিকেল ফিজিক্স ও বায়োঃ ইঞ্জিঃ | ২ বছর (৪ সেমিস্টার) | ৯০ | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ১,২০,০০০ |